Телевизор Hisense 40A5KQ
| Аудиосистема | |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Мощность звуковой системы | 16 Вт |
| Поддержка HDMI eARC | Нет |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Цифровой выход S/PDIF | Да |
| Метки | |
| Метки | с технологией квантовых точек |
| Основные | |
| Smart TV | Да |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Диагональ экрана (") | 40 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Платформа Smart TV | Vidaa |
| Поддержка 3D | Нет |
| Подставка | по краям |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | ЖК |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота матрицы (Гц) | 60 |
| Прием сигнала | |
| Два тюнера | Нет |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Размеры и вес | |
| Вес (без подставки) (кг) | 5.4 |
| Вес (с подставкой) (кг) | 5.5 |
| Высота (без подставки) (мм) | 515 |
| Высота (с учетом подставки) (мм) | 542 |
| Глубина (с учетом подставки) (мм) | 179 |
| Крепление VESA | Да |
| Толщина панели (мм) | 85 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Технические характеристики | |
| Глубина цвета (бит + FRC) | 8 |
| Игровые функции | Нет |
| Процессор | MediaTek MT9602 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Технология подсветки | прямая |
| Функции | |
| Управление голосом, голосовой поиск | Нет |
| Фоновая подсветка | Нет |
1146 руб.
- Наличие: нет в наличии
- Модель: 40A5KQ
- SKU: max-016795
- JAN: 40" 1920