Сушильная машина BEKO DF7412GA
| Габариты | |
| Вес (кг) | 42 |
| Высота (см) | 84.7 |
| Глубина (см) | 50.8 |
| Ширина (см) | 59.7 |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок (г.) | 2019 |
| Основные | |
| Загрузка белья | фронтальная |
| Исполнение | свободностоящее |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество программ | 15 |
| Максимальная загрузка для сушки (кг) | 7 |
| Метод сушки | конденсация с тепловым насосом |
| Петли люка справа | Да |
| Тип | сушильная машина |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | белый |
| Особенности конструкции | |
| Объём барабана (л) | 83 |
| Подсветка барабана | Да |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 65 |
| Программные функции | |
| Все программы | Хлопок Сушка под утюг<br />Хлопок Эко<br />Хлопок Сушка в шкаф<br />Хлопок Экстрасушка<br />Хлопок Сушка под утюг 3.5<br />Хлопок Сушка в шкаф .35<br />Время Программы<br />Освежающий цикл<br />Бережная/Рубашки<br />Джинсы<br />Спортивные вещи<br />Микс/Е |
| Легкая глажка (без складок) | Да |
| Режим экономии времени | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.75 кВт·ч |
| Управление и индикация | |
| Блокировка от детей | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикация | цифровая |
| Индикация ошибок | Да |
| Пользовательские программы | Нет |
| Сопряжение со смартфоном | Нет |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Управление | электронное |
1745 руб.
- Наличие: нет в наличии
- Модель: DF7412GA
- SKU: max-015760
- JAN: сушильная маш