Холодильник side by side Hyundai CS5003F
| Габариты | |
| Вес (кг) | 85 |
| Высота (см) | 178 |
| Глубина (см) | 63.6 |
| Глубина без ручки (см) | 63.6 |
| Ширина (см) | 91.1 |
| Конструкция и вместимость | |
| Автодоводчик дверей | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Полезный объём морозильной камеры (л) | 165 |
| Полезный объём холодильной камеры (л) | 331 |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | Нет |
| Морозильная камера | |
| Генератор льда | Нет |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Суперзаморозка | Да |
| Основные | |
| Зона свежести | Нет |
| Исполнение | свободностоящее |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | side by side |
| Общий объём (л) | 537 |
| Полезный объём (л) | 496 |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Управление | электронное |
| Цвет | черный |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 420 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Таймер | Нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Холодильная камера | |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Выдвижная полка | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Лоток для яиц | Да |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Материал полок | стекло |
| Полка для вина | Нет |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Суперохлаждение | Да |
| Ящик для овощей и фруктов | Да |
2550 руб.
- Наличие: нет в наличии
- Модель: CS5003F (черная сталь)
- SKU: max-015751
- JAN: полный No Fro