





Телевизор LG NanoCell 50NANO756QA
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
Поставщик в РБ: ЗАО «Патио» 220005 г. Минск пр. Независимости дом № 58 офис 301.
Сервисный центр: ЧУП ЛЕТТА г.Минск Маяковского14 ЗАО ЦТИ г.Минск Короля26
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Модель товара | |
Информация | Впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell – Чистые цвета и Real 4K. Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации не очищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала.###BR######BR###Интеллектуальный процессор ?5 Gen5 4K анализирует исходный контент и оптимизирует его для получения высокого качества изображения. |
Описание | |
Основные | |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 50" |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Частота матрицы | 60 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Smart TV | Да |
Платформа Smart TV | LG webOS |
Версия системы | LG webOS 7.0 |
Продуктовая линейка | LG NanoCell |
Безрамочный дизайн | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | темно-синий |
Цвет подставки | темно-синий |
Подставка | с двумя точками опоры |
Технические характеристики | |
Тип матрицы | VA |
Глубина цвета | 8 бит |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да HDR10, HLG |
Динамический вывод изображения | Нет |
Функции | |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Да пульт с микрофоном |
Прием сигнала | |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера | Нет |
Аудиосистема | |
Сабвуфер | Нет |
Звуковая панель (саундбар) | Нет |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | Нет |
Поддержка HDMI eARC | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
Компонентный вход | Нет |
Композитный вход | Нет |
SCART | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | Да 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Цифровой выход S/PDIF | Да оптический |
Выход на наушники | Нет |
USB | Да 2 |
Ethernet (LAN) | Да |
AirPlay | Да |
Chromecast Built-in | Нет |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
Комплектация | |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Да |
Пульт в комплекте | LG MR22 - NFC, управлением курсором и голосом |
Настенное крепление | Нет |
Размеры и вес | |
Крепление VESA | Да 200x200 |
Ширина | 1121 мм |
Высота (с учетом подставки) | 708 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 232 мм |
Высота (без подставки) | 651 мм |
Толщина панели | 57.7 мм |
Вес (с подставкой) | 12.4 кг |
Вес (без подставки) | 12.2 кг |
Поставщик в РБ: ЗАО «Патио» 220005 г. Минск пр. Независимости дом № 58 офис 301.
Сервисный центр: ЧУП ЛЕТТА г.Минск Маяковского14 ЗАО ЦТИ г.Минск Короля26
Аудиосистема | |
Звуковая панель (саундбар) | Нет |
Мощность звуковой системы (Вт) | 20 |
Поддержка HDMI eARC | Да |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Интерфейсы | |
AirPlay | Да |
Bluetooth | Да |
Chromecast Built-in | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
HDMI | Да |
SCART | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Композитный вход | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да |
Комплектация | |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Да |
Настенное крепление | Нет |
Пульт в комплекте | LG MR22 - NFC, управлением курсором и голосом |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Основные | |
Smart TV | Да |
Безрамочный дизайн | Да |
Версия системы | LG webOS 7.0 |
Диагональ экрана (") | 50 |
Изогнутый экран | Нет |
Платформа Smart TV | LG webOS |
Поддержка 3D | Нет |
Подставка | с двумя точками опоры |
Продуктовая линейка | LG NanoCell |
Разрешение | 3840x2160 |
Тип | ЖК |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | темно-синий |
Цвет рамки | темно-синий |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Прием сигнала | |
Два тюнера | Нет |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Размеры и вес | |
Вес (без подставки) (кг) | 12.2 |
Вес (с подставкой) (кг) | 12.4 |
Высота (без подставки) (мм) | 651 |
Высота (с учетом подставки) (мм) | 708 |
Глубина (с учетом подставки) (мм) | 232 |
Крепление VESA | Да |
Толщина панели (мм) | 57.7 |
Ширина (мм) | 1121 |
Технические характеристики | |
Глубина цвета (бит) | 8 |
Динамический вывод изображения | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Локальное затемнение | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
Тип матрицы | VA |
Функции | |
Управление голосом, голосовой поиск | Да |
Фоновая подсветка | Нет |
2200 руб.
- Наличие: В наличии
- Модель: NanoCell 50NANO756QA
- SKU: mm15768