


Хит



Холодильник ATLANT ХМ 6023-031
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 330 л (201 + 129 л), 60x63x195 см, белый
Поставщик в РБ: ООО «Тотлер плюс» 220019 РБ Минская область Минский район Щомыслицкий с/с направление ТЭЦ-4 3-й переулок Монтажников 3-16 пом. 11
Сервисный центр: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск ул. Тимирязева 15)ООО «Технохол» (Минск Славинского 1 корпус 2А оф. 305В)ЧП «Юдилен-холод» (Минск Геологическая 59 корпус Д офис 8)ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск Купревича 7 офис 377)ЗАО «Патио» (Минск ул. Ха
Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для холодильников |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 2 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Общий объём | 359 л |
Полезный объём | 330 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума | 40 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 205 л |
Полезный объём холодильной камеры | 201 л |
Общий объём морозильной камеры | 154 л |
Полезный объём морозильной камеры | 129 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Автодоводчик дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Оригинальные функции | Светодиодное освещение. |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время повышения температуры | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 391 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Независимая регулировка температуры | Да |
Индикация температуры | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Блокировка от детей | Нет |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов | 6 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Высота | 195 см |
Вес | 74 кг |
Поставщик в РБ: ООО «Тотлер плюс» 220019 РБ Минская область Минский район Щомыслицкий с/с направление ТЭЦ-4 3-й переулок Монтажников 3-16 пом. 11
Сервисный центр: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск ул. Тимирязева 15)ООО «Технохол» (Минск Славинского 1 корпус 2А оф. 305В)ЧП «Юдилен-холод» (Минск Геологическая 59 корпус Д офис 8)ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск Купревича 7 офис 377)ЗАО «Патио» (Минск ул. Ха
Габариты | |
Вес (кг) | 74 |
Высота (см) | 195 |
Глубина (см) | 63 |
Ширина (см) | 60 |
Конструкция и вместимость | |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Мини-бар | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Общий объём морозильной камеры (л) | 154 |
Общий объём холодильной камеры (л) | 205 |
Перенавешиваемые двери | Да |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём морозильной камеры (л) | 129 |
Полезный объём холодильной камеры (л) | 201 |
Ретродизайн | Нет |
Ручки | встроенные |
Специальная отделка | Нет |
Электропривод дверей | Нет |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 15 |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Основные | |
No Frost | Нет |
Зона свежести | Нет |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергоэффективности | A |
Количество компрессоров | 2 |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Количество полок | 4 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Общий объём (л) | 359 |
Полезный объём (л) | 330 |
Управление | механическое |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Цвет | белый |
Производительность и энергоэффективность | |
Время размораживания (ч) | 17 |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 391 |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | Нет |
Дисплей | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Независимая регулировка температуры | Да |
Расположение блока управления | внутри |
Регулировка влажности | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Холодильная камера | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Количество дверных балконов | 6 |
Лоток для яиц | Да |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Нет |
Складная полка | Нет |
Суперохлаждение | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
1300 руб.
- Наличие: В наличии
- Модель: ХМ 6023-031
- SKU: mm1424