OLED телевизор LG OLED C4 OLED48C4RLA
| Аудиосистема | |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Мощность звуковой системы | 40 Вт |
| Поддержка HDMI eARC | Да |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Да |
| Сабвуфер | Да |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Chromecast Built-in | Нет |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да |
| Комплектация | |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Да |
| Настенное крепление | Нет |
| Пульт в комплекте | LG MR24 - NFC, управлением курсором и голосом |
| Метки | |
| Метки | 4K, 120 Гц, OLED, для современных консолей |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
| Основные | |
| Smart TV | Да |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Версия системы | LG webOS 24 |
| Диагональ экрана (") | 48 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Платформа Smart TV | LG webOS |
| Поддержка 3D | Нет |
| Подставка | по центру |
| Продуктовая линейка | LG OLED evo |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Тип | OLED |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет подставки | серый |
| Цвет рамки | серый |
| Частота матрицы (Гц) | 144 |
| Прием сигнала | |
| Два тюнера | Нет |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Размеры и вес | |
| Вес (без подставки) (кг) | 14.9 |
| Вес (с подставкой) (кг) | 16.8 |
| Высота (без подставки) (мм) | 620 |
| Высота (с учетом подставки) (мм) | 675 |
| Глубина (с учетом подставки) (мм) | 230 |
| Крепление VESA | Да |
| Толщина панели (мм) | 46.9 |
| Ширина (мм) | 1071 |
| Технические характеристики | |
| Глубина цвета (бит + FRC) | 10 |
| Игровые функции | Да |
| Процессор | LG Alpha9 Gen7 |
| Расширенная цветовая палитра | OLED Color |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Технологии улучшения изображения | Интеллектуальное масштабирование ?9 4K<br />FILMMAKER MODE<br />OLED Dynamic Tone Mapping Pro<br />Улучшение динамического изображения OLED Motion |
| Технология квантовых точек | Нет |
| Технология матрицы | WOLED |
| Технология повышенной яркости | Brightness Booster |
| Тип матрицы | OLED |
| Функции | |
| Оригинальные функции | Режим FILMMAKER<br />Технология LG ThinQAI<br />(Deep Learning AI Picture) AI Picture Pro<br />Quick Media Switching /быстрое переключение мультимедиа |
| Управление голосом, голосовой поиск | Да |
| Фоновая подсветка | Нет |
4866 руб.
- Наличие: нет в наличии
- Модель: OLED C4 OLED48C4RLA
- SKU: max-019179
- JAN: 48" 3840