Однокамерный холодильник ATLANT МХ 2822-80
Габариты | |
Вес (кг) | 47 |
Высота (см) | 131 |
Глубина (см) | 60 |
Ширина (см) | 60 |
Конструкция и вместимость | |
Автодоводчик дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Мини-бар | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Общий объём морозильной камеры (л) | 30 |
Общий объём холодильной камеры (л) | 190 |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём морозильной камеры (л) | 30 |
Полезный объём холодильной камеры (л) | 175 |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Суперзаморозка | Нет |
Основные | |
Зона свежести | Нет |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергоэффективности | A |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Количество полок | 3 |
Конструкция | однокамерный холодильник |
Общий объём (л) | 220 |
Полезный объём (л) | 205 |
Ретродизайн | Нет |
Система охлаждения | без No Frost |
Управление | механическое |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Цвет | белый |
Производительность и энергоэффективность | |
Время повышения температуры (ч) | 12 |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 266.45 |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | N |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | Нет |
Дисплей | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «Отпуск» | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Холодильная камера | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Количество дверных балконов | 7 |
Лоток для яиц | Да |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Нет |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Складная полка | Нет |
Суперохлаждение | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
924 руб.
- Наличие: нет в наличии
- Модель: МХ 2822-80
- SKU: max-017390
- JAN: без No Frost,